


Copyright © 2006 Altium Limited
Altium Designer
| ○ Allegro | ○ Accel_Ascii | ○ ECAD | ○ FUTURE | ○ ICAD(GNET) |
| ○ MM-1 | ○ P-CAD_ASCII | ○ Protel2 | ○ STELLAR V4 | ○ STELLAR V5 |
| ○ WorkView(Wire) | ○ VeriBest(Capture) | ○ Design Synthesis | ||
| ● BoardWorks(Windows) | ● CADLUS | ● CADMAX | ● CADNETIX | ● CADVANCE V |
| ● CR-2000 | ● CR-3000(ccf) | ● CR-5000 | ● Computer Vision | ● CSiEDA Ver4 |
| ● CSiEDA Ver5 | ● DCS | ● DK-Magic | ● DK-Σ | ● Dream CAD |
| ● EVOLUTION | ● Expedition PCB | ● ICAD | ● Intergraph | ● K4 |
| ● MENTOR | ● MM-2 | ● MM-Colmo | ● MM-PC | ● MY-PCBⅢ |
| ● PADS | ● P-CAD(ALT) | ● P-CAD(WRL) | ● POWER-VIEW | ● Protel |
| ● PROVIDENCE | ● SCICARDS | ● SCICARDS28 | ● START(UNIX) | ● START(Windows) |
| ● TANGO | ● TELESIS | ● THEDA | ● VISULA | ● WorkView(Net) |
| ● OrCAD(Capture) | ● OrCAD PCBⅡ |
各社各様のネットリストフォーマットを自由な組み合わせで相互に変換できる、ユニバーサルなネットリストトランスレータ。55 種類ものフォーマットがサポートされており、ネットリスト変換ツールの業界標準として広く利用されています。
この NET-TOOL++ を使うと、Altium Designer の回路図から出力されるネットリストを国産CAD のフォーマットに変換することができます。
また、Protel フォーマット以外のネットリストを Altium Designer のPCBエディタに読み込んで基板設計を行うことができます。
[ 開発元 ] 株式会社ライズコーポレーション
http://www.rise-corp.co.jp/nettool.htm
[ 標準小売価格 ]
● NET-TOOL Ver.7(照合機能なし)
98,000 円 (税込 102,900 円)
● NET-TOOL++ Ver.7 (照合機能付)
118,000 円 (税込 123,900 円)
| 種別 | リスト | 種別 | リスト | 種別 | リスト | |||||||
| 住友スリーエム | 新日本無線 ---> 終了 | フィリップス | 作成中 | |||||||||
| サンユー工業 | 新日本無線 UpDate |
詳細 | ルネサス RC8/Tiny |
|||||||||
| アナログ・デバイス | ケル | リコー | ||||||||||
| アトメル | コーア | ローム | ||||||||||
| 汎用 各種デバイス | 汎用 LAN用パーツ | サンケン電気 | 作成中 | |||||||||
| ベルニクス | マキシム | 橋本電気(サンスイトランス) | ||||||||||
| カリフォルニア・マイクロ・デバイス | PDFr | ミツミ電機 | サトーパーツ | |||||||||
| 日本電産コパル電子 UpDate | モトローラ(現 オン・セミコンダクタ) | 石塚電子 | ||||||||||
| コーセル | 村田製作所 | 新電元工業 | ||||||||||
| シーアルール・ボックス | 長野日本無線 | セイコー・インスツルメンツ UpDate | ||||||||||
| デイテル | 松下電工 | STマイクロ | 作成中 | |||||||||
| 第一電子工業 | 日本電気 | スミダ電機> | ||||||||||
| デンセイ・ラムダ | 日本開閉器工業 | タムラ製作所 | ||||||||||
| 汎用 EMCパーツ | ニチフ端子工業 | テキサス・インスツルメンツ | ||||||||||
| セイコー・エプソン | 日本ケミコン | トラコパワー | ||||||||||
| イーター電機 | ニチコン | トレックス・セミコンダクタ | ||||||||||
| 北陸電気工業 | ナショナル・セミコンダクタ | 東芝 | ||||||||||
| 日立製作所(現 ルネサス) | 岡谷電機産業 | 豊澄電源機器 | ||||||||||
| HP(現 アジレント) | オムロン | ザイコー | ||||||||||
| ヒロセ電機 | 松下電子部品 | ユタカ電機製作所 | ||||||||||
| 日本航空電子 | 汎用 フォトカプラ | 山一電機 | ||||||||||

シンボルには等価回路が示されており、標準ライブラリに見られるような、ただ単に箱からピンが出ているだけという単純なものではありません。例えば、ボディの大きさとピンの長さは、必要最小限のサイズに押さえられており、密度の高い回路図の作成が容易です。
また、NCピンの長さが他のピンよりも短く作成されているなど、回路図を描きやすくするための多くの配慮が行われています。
回路図は、次の工程に正しいデータを出力することが最も重要です。加えて回路図には、プリントアウトされたものを人が目で読むといった用途も多いため、わかりやすい回路図を描くことが強く求められます。
このTechLIB-SCH ではデータを抽出するだけでなく、回路を読みやすく描くための数々の工夫が行われており、人にやさしい回路図を容易に作成することができます。
TechLIB-SCH
に含まれている回路図シンボル
TechLIB-SCH
41262 個(Ver. 3.10)
国産部品を中心に
豊富な回路図シンボルを収録
| The Basic |
TechLIB-SCH
回路図シンボルの絵柄サンプル
2007 年 9月 1日更新
[ 開発元 ] 有限会社オルグシステムズ
http://www.techweb.co.jp/ORG_Systems/index.htm

| ◆ BoardWorks(Windows) | ◆ CADLUS | ◆ CADMAX | ◆ CADNETIX | ◆ CADVANCE V |
| ◆ CR-2000 | ◆ CR-3000(ccf) | ◆ CR-5000 | ◆ Computer Vision | ◆ CSiEDA Ver4 |
| ◆ CSiEDA Ver5 | ◆ DCS | ◆ DK-Magic | ◆ DK-Σ | ◆ Dream CAD |
| ◆ EVOLUTION | ◆ Expedition PCB | ◆ ICAD | ◆ Intergraph | ◆ K4 |
| ◆ MENTOR | ◆ MM-2 | ◆ MM-Colmo | ◆ MM-PC | ◆ MY-PCBⅢ |
| ◆ PADS | ◆ P-CAD(ALT) | ◆ P-CAD(WRL) | ◆ POWER-VIEW | ◆ Protel |
| ◆ PROVIDENCE | ◆ SCICARDS | ◆ SCICARDS28 | ◆ START(UNIX) | ◆ START(Windows) |
| ◆ TANGO | ◆ TELESIS | ◆ THEDA | ◆ VISULA | ◆ WorkView(Net) |
| ◆ OrCAD(Capture) | ◆ OrCAD PCBⅡ |


Option ad Duo
TechLIB-SCH と
NET-TOOL ad をパックに
しました
99,750 円(税込)
FontMan は
Protel 2004 以前の
ユーザ様向け商品です
Altium Designer のProtelネットリストを任意の他社フォーマットに変換
変換先は以下 42 種類の
他社フォーマットをサポート
変換元は Altium の
Protelフォマット のみ